Für große Aufgaben
MAXI 1.000 – 2.500 kW elektrisch
Unsere BHKW-Reihe für den hohen elektrischen Leistungsbedarf von 1.000 bis 2.500 kW elektrisch.
- Schlüsselfertige Lösungen / Turn Key
- Eine Vielzahl von Optionen
- Effizient
- Generatoren auf verschiedenen Spannungsniveaus
- Kundenorientierte Energiekonzepte
- Hohe Wartungsintervalle
Beispiele für Einsatzzwecke:
- Große Industriebetriebe
- Energieversorgungsunternehmen
MAXI 1.000 – 2.500 kW elektrisch | Erdgas
Technische Daten
BHKW-Typ | Motor | Max. elektrische Leistung (kW) | Thermische Leistung (kW) | Elektrischer Wirkungsgrad (%) | Thermischer Wirkungsgrad (%) | Gesamtwirkungsgrad (%) | Feuerungswärmeleistung (kW) | NOx Emission, trocken, 5% O₂ (mg/m³ i.N.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 1000 | MTU | 1.013 | 1.024 | 44,3 | 44,8 | 89,1 | 2.287 | 500 |
MAXI 1500 | MTU | 1.521 | 1.530 | 44,2 | 44,4 | 88,6 | 3.443 | 500 |
MAXI 2000 | MTU | 2.028 | 2.055 | 44,3 | 44,8 | 89,1 | 4.583 | 500 |
MAXI 2500 | MTU | 2.538 | 2.591 | 43,9 | 44,8 | 88,7 | 5.781 | 500 |
Technische Änderungen vorbehalten | Stand: September 2021
Die in der Tabelle angeführten Daten gehen von den technischen Spezifikationen der Firma TEDOM aus und haben rein informativen Charakter.
MAXI – alle Informationen
Erdgas-Broschüre
Lassen Sie sich jetzt beraten!
Ihre Ansprechpartner im Vertrieb
Projektvertrieb
Projektvertrieb