FÜR GROSSE AUFGABEN
MAXI 800 – 2.000 kW elektrisch

Unsere MAXI-Baureihe besticht durch kompakte Bauweise und höchste Wirkungsgrade und ist im Leistungsbereich von 800 bis 2.000 kW elektrisch verfügbar. Diese Merkmale ermöglichen Ihnen einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.
- Zuverlässig
- Kompakt
- Hohe Wirkungsgrade
- Bewährte mechanische Hauptkomponenten
- Kundenspezifische Einbaulösungen
MAXI 800 – 2.000 kW elektrisch | Biogas
Technische Daten
BHKW-Typ | Motor | Max. elektrische Leistung (kW) | Thermische Leistung (kW)¹ | Elektrischer Wirkungsgrad (%)² | Thermischer Wirkungsgrad (%) | Gesamtwirkungsgrad (%) | Feuerungswärmeleistung (kW) | NOx Emission, 5% O₂ (mg/m³ i.N.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 800 | MTU | 800 | 727 | 43,0 | 39,1 | 82,1 | 1.861 | 500 |
MAXI 1000 | MTU | 999 | 957 | 42,4 | 40,6 | 83,0 | 2.355 | 500 |
MAXI 1200 | MTU | 1.169 | 1.074 | 43,0 | 39,6 | 82,6 | 2.716 | 500 |
MAXI 1600 | MTU | 1.560 | 1.610 | 43,1 | 44,6 | 87,7 | 3.616 | 500 |
MAXI 2000 | MTU | 1.950 | 2.000 | 43,4 | 44,5 | 87,9 | 4.493 | 500 |
1 Thermische Leistung bei Auslegungstemperatur +/- 8 %
2 Wirkungsgrad bei Volllast gemäß ISO 3046-1
Technische Änderungen vorbehalten | Stand: September 2021
Die in dieser Tabelle angeführten Daten gehen von den technischen Spezifikationen der Firma TEDOM SCHNELL aus und haben rein informativen Charakter.
Sprechen Sie mit unseren Experten
Individuelle Beratung

Projektvertrieb Nord

Projektvertrieb Ost